Video Capacitação Módulo Sala de Aula: mudanças entre as edições
Criou página com 'O módulo acadêmico é responsável por controlar toda a gestão acadêmica da instituição de ensino, desde a criação dos cursos, cadastro de alunos e professores, estru...' |
Sem resumo de edição |
||
| (19 revisões intermediárias pelo(a) mesmo(a) usuário(a) não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Renegociação pelo Módulo Sala de Aula == | |||
== | <br> | ||
Funcionalidade que oferece a possiblidade do '''Responsável Financeiro''' realizar a renegociação de faturas atrasadas diretamente pelo '''Módulo Sala de Aula''', e naturalmente, transformando em um processo mais autônomo, não sendo necessária a atuação direta da Instituição de Ensino. | |||
Para que essa modalidade de renegociação fique disponível pelo '''Módulo Sala de Aula''', como premissas, são necessárias algumas definições de regras e de parametrizações no '''Módulo Financeiro''', que são abordadas e detalhadas nos vídeos abaixo: | |||
=== Definições de Regras e Parametrizações no Módulo Financeiro === | |||
Neste vídeo são abordadas as definições de regras e parametrizações necessárias para que a funcionalidade de renegociação fique disponível pelo '''Módulo Sala de Aula'''. | |||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
<youtube width=" | <youtube width="800" height="600"> | ||
saTm4EYk3_0 | saTm4EYk3_0 | ||
</youtube> | </youtube> | ||
</div> | </div> | ||
=== Visão do Responsável Financeiro === | |||
Neste vídeo é apresentado ao '''Responsável Financeiro''', como são visualizados os contratos e faturas no '''Módulo Sala de Aula'''. | |||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
<youtube width=" | <youtube width="800" height="600"> | ||
Fvfq9LP2MRA | Fvfq9LP2MRA | ||
</youtube> | </youtube> | ||
</div> | </div> | ||
=== Realizando a Renegociação === | |||
Neste vídeo é apresentado ao '''Responsável Financeiro''', o processo de renegociação pelo '''Módulo Sala de Aula'''. | |||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
<youtube width=" | <youtube width="800" height="600"> | ||
2JQKFIEmOM8 | |||
</youtube> | </youtube> | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 09h29min de 11 de março de 2024
Renegociação pelo Módulo Sala de Aula
Funcionalidade que oferece a possiblidade do Responsável Financeiro realizar a renegociação de faturas atrasadas diretamente pelo Módulo Sala de Aula, e naturalmente, transformando em um processo mais autônomo, não sendo necessária a atuação direta da Instituição de Ensino.
Para que essa modalidade de renegociação fique disponível pelo Módulo Sala de Aula, como premissas, são necessárias algumas definições de regras e de parametrizações no Módulo Financeiro, que são abordadas e detalhadas nos vídeos abaixo:
Definições de Regras e Parametrizações no Módulo Financeiro
Neste vídeo são abordadas as definições de regras e parametrizações necessárias para que a funcionalidade de renegociação fique disponível pelo Módulo Sala de Aula.
Visão do Responsável Financeiro
Neste vídeo é apresentado ao Responsável Financeiro, como são visualizados os contratos e faturas no Módulo Sala de Aula.
Realizando a Renegociação
Neste vídeo é apresentado ao Responsável Financeiro, o processo de renegociação pelo Módulo Sala de Aula.